W pierwszej kolejce Premier League było kilka niespodzianek. Nie przeszkodziło to jednak niektórym graczom naszej Ligi Typerów w wyśrubowaniu całkiem dobrego wyniku. Zachęcamy do dołączenia do zabawy, przed nami jeszcze długi sezon.
Aby zalogować się do Ligi Typerów wystarczy kliknąć w ten link.
Niżej klasyfikacja po pierwszej kolejce:
1. | pepe86 | 21 |
2. | bosman69 | 21 |
3. | adewhufc | 19 |
4. | pawel9696 | 19 |
5. | Piotrek Świtalski | 18 |
6. | małpiatka | 18 |
7. | Sillu | 17 |
8. | radi | 17 |
9. | dymek11 | 16 |
10. | chris | 16 |
11. | Turetoo | 15 |
12. | KrisBarca_92 | 15 |
13. | Michaelvoo | 15 |
14. | mef | 14 |
15. | Borek | 14 |
16. | endukato | 14 |
17. | negros | 14 |
18. | lukasz_papuda | 13 |
19. | GustyBuster | 13 |
20. | This_is_Anfield | 12 |
21. | Jelonsyo | 12 |
22. | Artur Łochowicz | 11 |
23. | Karol | 11 |
24. | gemo58 | 10 |
25. | lemi68 | 10 |
26. | gruubas | 9 |
27. | lobinho | 9 |
28. | Jedrek | 8 |
29. | KNP | 8 |
30. | tuszek667 | 7 |
31. | haRnas85 | 3 |
Nagrodę funduje piłkarski sklep ISS-sport oferujący stroje piłkarskie
Fundatorem nagród jest piłkarski sklep ISS-sport oferujący stroje piłkarskie oraz sklep kibica Fanzone oferujący gadżety West Ham